latinica  ћирилица
24/10/2016 |  10:42 ⇒ 10:43 | Аутор: РТРС

Без промјена на врху ATP листе, напредак Типсаревића

Најновија ATP листа није донијела никакве промјене на врху, с обзиром на то да минуле недјеље није било већих турнира, али је затишје свакако најава буре у финишу сезоне гдје ће Новак Ђоковић бранити прво мјесто од "напада" Ендија Мареја.
Тенис (Фото: Sputnik/Александар Милачић) -
Тенис (Фото: Sputnik/Александар Милачић)

Српски тенисер води са 12.900 бодова, тачно 2.415 испред Британца, а потом слиједе Станислас Вавринка Милош Раонић, Кеи Нишикори и Рафаел Надал.

Виктор Троицки и даље је на 28. мјесту, Душан Лајовић напредовао за једну позицију и тренутно је 77, док је Јанко Типсаревић "скочио" за два мјеста и сада је 138. на свијету.

У Топ 200 су и Ласло Ђере (173), Марко Тепавац (174) и Пеђа Крстин 194. на свијету.

Поредак 20 најбољих:

1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 12.900 бодова
2. (2.) Енди Мареј (Велика Британија) 10.485
3. (3.) Стан Вавринка (Швајцарска) 5.820
4. (4.) Милош Раонић (Канада) 4.690
5. (5.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.650
6. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 4.380
7. (8.) Роџер Федерер (Швајцарска) 3.720
8. (7.) Гаел Монфис (Француска) 3.635
9. (10.) Доминик Тим (Аустрија) 3.250
10. (9.) Томаш Бердих (Чешка) 3.060
11. (12.) Давид Гофан (Белгија) 2.795
12. (11.) Марин Чилић (Хрватска) 2.690
13 (14.) Ник Кирјос (Аустралија) 2.460
14. (13.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.445
15. (16.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 2.160
16. (19.) Ришар Гаске (Француска) 2.110
17. (17.) Лукас Пуј (Француска) 2.106
18. (18.) Григор Димитров (Бугарска) 2.035
19. (15.) Давид Ферер (Шпанија) 2.000
20. (20.) Александер Зверев (Немачка) 1.745...

Извор: ТАНЈУГ